カテゴリ:中古戸建
|
所在地 | 東京都葛飾区 新宿2丁目 |
交通 | JR常磐線 亀有駅 徒歩19分 JR常磐線 金町駅 徒歩22分 |
築年月 | 1969/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 41.74m² 土地 37.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20240419 | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 第二種高度地区 日影規制 準防火地域
|
|
所在地 | 東京都葛飾区 金町2丁目 |
交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩7分 京成金町線 京成金町駅 徒歩6分 |
築年月 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 68.93m² 土地 60.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20241004 | ||
設備・条件 | リノベーション システムキッチン 給湯 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 駐車場有 バルコニー フローリング |
|
所在地 | 東京都葛飾区 高砂3丁目 |
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩7分 京成押上線 青砥駅 徒歩19分 |
築年月 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.04m² 土地 79.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20240607 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 駐車場有 バルコニー フローリング |
|
所在地 | 東京都葛飾区 奥戸3丁目 |
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩21分 |
築年月 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 157.99m² 土地 92.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20240510 | ||
設備・条件 | リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 駐車場有 出窓 バルコニー フローリング 建ぺい率オーバー(1.86%)
準防火地域 第二種高度地区 日陰規制等 |
|
所在地 | 東京都葛飾区 柴又2丁目 |
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩10分 京成金町線 柴又駅 徒歩10分 |
築年月 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 210.83m² 土地 138.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20240425 | ||
設備・条件 | 角部屋 角地 リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 屋上に太陽光パネルあり |